Протокол №3Ф.И.О. – Семенова В.В.Дата тестирования – 11 июня 2008 года.Профессия – врач-офтальмолог. Другие данные – 27 лет, замужем, детей нет, мать – инвалид II группы.
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Мать | к, феминная | + |
2 | Человек, требующий заботы | к,с | * |
3 | Ветеран | к | * |
4 | Пациент | к, мускулинная | * |
5 | Незрячий | к, т | - |
6 | Его возможности ограниченны | п | - |
7 | Имеет необходимость в лечении | п | * |
8 | Нетерпеливый | э | - |
9 | Страдающий | э | - |
10 | Финансово необеспеченный | материальная | - |
11 | Параолмипиец | к | * |
12 | Пожилой человек | к | * |
13 | Мудрый | и | + |
14 | Умеет ценить жизнь | в | + |
15 | Хороший собеседник | к, с | + |
16 | Тихий | т | * |
17 | Незаметный | с | * |
18 | Искалеченный | т | - |
19 | Окружен вниманием | с | * |
20 | Герой публикаций | к, с | * |
Протокол №4Ф.И.О. – Петрова Г.Г. Дата тестирования – 11 июня 2008 года.Профессия – продавец продтоваров. Другие данные – 48 лет, разведена, двое детей.
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Несчастный | э | - |
2 | Тот, кто не может ходить | т | - |
3 | Старик | к, мускулинная | * |
4 | Ворчливый | с | - |
5 | Сосед | к, мускулинная | * |
6 | Бедный денежно | материальная | - |
7 | Недовольный жизнью | в | - |
8 | Маленький | т | * |
9 | Худой | т | * |
10 | Хромой, без ног | т | - |
11 | Участник боевых действий | к | * |
12 | Получивший травму на работе | т | - |
13 | Грустный | э | - |
14 | Сирота | к | - |
15 | Требует ухода | с | * |
16 | Одинок | п | - |
17 | Мало общается | с | - |
18 | Много смотрит телевизор | п | * |
19 | Умный | и | + |
20 | Вызывает жалость | с | - |
Словарь основных понятий
АВТОНОМНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ - отсутствие внимания к потребностям ребенка, погруженность в собственные переживания и дела, отсутствие эмоционального контакта и интереса.
АДАПТАЦИЯ (
от лат. adaptare - приспособлять) - приспособление человека к ...
Приложение.
Тест на «Определение индекса групповой сплочённости СИШОР».
I. Как вы оценили бы свою принадлежность к классу?
1. Чувствую себя её членом, частью коллектива.
2. Участвую в большинстве видов деятельности.
3. Участвую в одних видах дея ...
Анализ результатов исследования
Сводная таблица результатов исследования личностных особенностей и сформированности СЭВ у врачей и медсестер представлены в Приложении 9.
Сопоставим результаты исследования выраженности СЭВ и уровня интернальности у медицинских работнико ...